簡要描述:ITRANS2 CH4監(jiān)測儀,在某些型號上,iTrans 2 可檢測并顯示多達兩種氣體。可將兩個氣體傳感器直接安裝在變送器上,或其中一個氣體傳感器進行遠程安裝.
詳細介紹
ITRANS2 CH4監(jiān)測儀
可燃氣體:催化、紅外 | ||
有毒氣體/氧氣:電化、紅外(CO2) | ||
材料 | 外殼:環(huán)氧樹脂涂層鋁或316不銹鋼 | |
顯示 | 雙通道分屏LED顯示屏(每通道4位7段布置)可提供一種或兩種氣體的同時顯示。 | |
輸入電壓 | 12~28VDC工作范圍(典型24VDC) | |
功耗 | 150mA@24VDC(電化傳感器) | |
175mA@24VDC(可燃氣體,催化),0.8A峰值(一種氣體) | ||
160mA@24VDC(可燃氣體,紅外),0.6A峰值 | ||
265mA@24VDC(催化/紅外組合),1.2A峰值(兩種氣體) | ||
防護等級 | NEMA 4X, IP66 | |
濕度范圍 | 10-90% RH (無冷凝), 典型 | |
溫度范圍 | -40°C ~ +75°C | |
尺寸/重量 | 127 x 153 x 129 mm / 2.9 Kg | |
電纜 | 3芯或4芯 | |
輸出信號 | 標準:4~20mA(源) | |
可選:RS-485 Modbus(9600波特) | ||
可選:HART協(xié)議 | ||
報警繼電器(可 選) | 3 個報警 繼電器 (5 Amps at 30VDC) | 兩個用戶可編程繼電器,SPSDT,常開 |
一個故障繼電器,SPST,常閉 | ||
認證 | NRTL/c , CSA | Class I, Div 1, Groups B, C, D AEx d IIB + H2 T5 (1) |
Class I, Div 2, Groups A, B, C, D AEx d IIB + H2 T5 (2) | ||
中國防爆GYB13.1323X - Ex d IIC T6 Gb |
ITRANS2 CH4監(jiān)測儀
通用
通過采用其*的功能件和選件,可對iTrans 2進行配置,以滿足幾乎所有應用要求。
■ | 防爆 |
■ | HART(可選) |
■ | RS-485 Modbus(可選) |
■ | 不銹鋼外殼(可選) |
■ | 可編程繼電器(可選) |
■ | 3線、4線制安裝 |
■ | 雙氣體檢測(可選) |
■ | 遠程檢測(可選) |
■ | 支持各種傳感器-電化學、催化燃燒和紅外 |
便于使用
■ | 智能傳感器 |
■ | 非開蓋式校準 |
■ | 雙通道分屏LED顯示屏 |
ITRANS2 CH4監(jiān)測儀
產品咨詢