簡要描述:苯檢測儀MultiRAE專門針對苯的含量進(jìn)行測定的氣體檢測儀。這款機(jī)型也可以檢測其他的毒氣。Z多可以配備6個傳感器,具有*的性能,是工業(yè)應(yīng)用的理想儀器。
Related articles
詳細(xì)介紹
苯檢測儀MultiRAE
MultiRAE Benzene檢測儀整合了苯含量評測(“快速測定”)測定功能以及多功能多合一氣體檢測儀的優(yōu)點(diǎn),支持約20種可互換的智能傳感器。這款產(chǎn)品可選配無線功能,通過該功能可在任何位置獲得儀器的實時讀數(shù)和報警狀態(tài),提高了安全性;此外,它還具有更出色的情境感知能力以及更為快速的事件響應(yīng)能力。
MultiRAE Benzene檢測儀具有*的性能,是工業(yè)應(yīng)用的理想儀器。從進(jìn)行工廠維護(hù)時密閉空間入口的預(yù)檢到個人防護(hù)、泄漏檢測、精煉廠下游監(jiān)測等領(lǐng)域,該檢測儀都適用。
苯檢測儀MultiRAE
技術(shù)參數(shù)
尺寸 | 不帶苯管組件時的尺寸為:7.6”高×3.8”寬×2.6”深(193×96.5×66毫米) |
重量 | 不帶苯管組件時的重量為:31盎司(880克) |
傳感器 | 20多種可互換、可現(xiàn)場更換的智能傳感器,包括揮發(fā)性有機(jī)化合物用PID傳感器、有毒氣體用電化學(xué)傳感器以及氧氣與可燃?xì)怏w傳感器 |
電池選擇、續(xù)航時間、充電時間 | 可充電鋰電池(續(xù)航時間約為12小時,充電時間小于6小時) 增容鋰電池(續(xù)航時間約為18小時,充電時間小于9小時) 堿性電池適配器,配備4節(jié)AA電池(續(xù)航時間約為6小時) |
顯示屏 | 帶背光的單色液晶圖形顯示屏(分辨率:128×160);帶畫面翻轉(zhuǎn)功能 |
顯示屏讀數(shù)輸出 | - 實時讀取氣體濃度數(shù)據(jù);非針對性PID測定;倒地報警器打開/關(guān)閉狀態(tài)顯示;可視合規(guī)指示燈;電池電量狀態(tài);數(shù)據(jù)記錄功能打開/關(guān)閉狀態(tài)顯示;無線功能打開/關(guān)閉狀態(tài)顯示以及接收質(zhì)量; - 短時間接觸容許濃度、時間加權(quán)平均濃度、濃度峰值以及zui小值; - 可專門針對苯進(jìn)行快速測定 |
鍵盤按鈕 | 3個操作鍵 |
采樣 | 內(nèi)置采樣泵;平均流量:250毫升/分鐘。流量過低時自動關(guān)閉 |
校準(zhǔn) | 通過AutoRAE 2檢測與校準(zhǔn)系統(tǒng)自動校準(zhǔn),也可手動校準(zhǔn) |
報警 | 無線遠(yuǎn)程報警通知;聲音報警(30厘米,95分貝)、振動報警、視覺報警(LED指示燈閃現(xiàn)亮紅色)以及在屏幕上顯示報警狀態(tài) 具有預(yù)警以及實現(xiàn)遠(yuǎn)程無線通知功能的倒地報警 |
數(shù)據(jù)記錄 | 具有持續(xù)記錄數(shù)據(jù)(5個傳感器,持續(xù)記錄數(shù)據(jù)長達(dá)6個月,數(shù)據(jù)記錄的時間間隔為1分鐘) -用戶可自行配置數(shù)據(jù)記錄間隔時間(從1至3,600秒); -數(shù)據(jù)記錄快速測定 |
通信與數(shù)據(jù)下載 | -在個人計算機(jī)上通過桌面充電與PC通信電纜、旅行充電器或AutoRAE 2自動檢測與校準(zhǔn)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)下載、儀器設(shè)置和升級; -通過內(nèi)置的射頻調(diào)制解調(diào)器對數(shù)據(jù)和報警狀態(tài)進(jìn)行無線傳輸(選配) |
無線網(wǎng)絡(luò) | ProRAE衛(wèi)士實時無線安全系統(tǒng)或EchoVlew基于主機(jī)的閉環(huán)系統(tǒng) |
無線覆蓋范圍 (標(biāo)準(zhǔn)) | MultiRAE到RAELink3[Z1]Mesh調(diào)制解調(diào)器:約330英尺(100米); MultiRAE到EchoView主機(jī)、RAEMesh Reader無線調(diào)制解調(diào)器或RAEPoint:約660英尺(200米) |
工作溫度 | -4到122華氏度(-20到50攝氏度) |
濕度 | 相對濕對:0%至95%(非冷凝) |
防水防塵 | 侵入防護(hù)等級:IP-65 |
危險場所審批 | CSA:Class I,Division1,Group A,B,C以及D,T4 Class II,Division 1;Groups E,F,G;T85℃ ATEX: Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga 安裝紅外線傳感器時:II 2G Ex ia d IIC T4 Gb I M1 Ex ia I Ma IECEx: Ex ia IIC T4 Ga 安裝紅外線傳感器時:Ex ia d IIC T4 Gb I M1 Ex ia I Ma |
電磁兼容性/射頻干擾 | 電磁兼容指令:2004/108/電導(dǎo)率 |
性能檢測 | LEL CSA C22.252;ISA-12.12.01 |
語言 | 阿拉伯語、中文、捷克語、丹麥語、荷蘭語、英語、法語、德語、印度尼西亞語、意大利語、日語、韓語、挪威語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、西班牙語、瑞典語和土耳其語 |
保修 | 儀器保修1年 PID傳感器6個月 |
無線頻率 | 無需許可證ISM(工業(yè)/科學(xué)/醫(yī)療)頻帶;IEEE802.15.4規(guī)定的低于1千兆赫的頻帶 |
無線應(yīng)用審批 | 美國聯(lián)邦通信委員會FCC第15部分CE及R&TTE,其它 |
無線電模塊 | 支持RM900A |
MultiRAE
產(chǎn)品咨詢